教师:刘兆暐(材料力学部分)
办公室:江宁校区乐学楼 811
办公时间:Wed 9:30~11:00 am
Email: zhaowei.liu@hhu.edu.cn
上课时间:8:00~9:35 Mon, 8:00~9:35 Tues
理论力学共有4学分(64线下学时)
周次 | 日期 | 教学环节方法 | 内容 |
---|---|---|---|
第一周 | 2022.8.29~2022.9.2 | 线上 | 第一章:基本概念及基本原理 |
第二周 | 2022.9.5~2022.9.9 | 线上 | 第二章:约束、约束力及受力分析 |
第三周 | 2022.9.12~2022.9.16 | 线上 | 第三章: 汇交力系平衡、第四章:力偶系的平衡、第五章:平面任意力系的平衡 |
第四周 | 2022.9.19~2022.9.23 | 线上 | 第五章:平面任意力系的平衡 |
第五周 | 2022.9.26~2022.9.30 | 线上 | 第五章:平面任意力系的平衡、第六章:空间任意力系的平衡 |
第六周 | 2022.9.26~2022.9.30 | 线上 | 第六章:空间任意力系的平衡、第八章:材料力学的基本概念 |
第七周 | 2022.10.3~2022.10.7 | 线上 | 第九章:杆的轴向拉压变形 |
第八周 | 2022.10.10~2022.10.14 | 线上 | 第九章:杆的轴向拉压变形、第十章:扭转 |
第九周 | 2022.10.17~2022.10.21 | 线上 | 第十章:扭转、附录A:平面图形的几何性质 |
第十周 | 2022.10.24~2022.10.28 | 线上 | 第十二章:平面弯曲内力 |
第十一周 | 2022.10.31~2022.11.4 | 线上 | 第十三章:平面弯曲应力 |
第十二周 | 2022.11.7~2022.11.11 | 线上 | 第十四章:平面弯曲变形 |
第十三周 | 2022.11.14~2022.11.18 | 线上 | 第十五章:应力应变状态分析 |
第十四周 | 2022.11.21~2022.11.25 | 线上+线下 | 第十六章:强度理论 |
第十五周 | 2022.11.28~2022.12.2 | 线上+线下 | 第十七章:组合变形 |
第十六周 | 2022.12.5~2022.12.9 | 线上+线下 | 第十八章:压杆稳定 |
课前要预习(16课时的线上内容须按要求完成)
上课认真听(点名三次没到,相关成绩记〇分)
课后要马上复习
适量做题(每周交一次作业,缺交25%相关成绩记〇分)
有问题尽快参加答疑
答疑时间:2到18周 18:30~20:45
地点:致高楼A402
80%卷面成绩+20%平时成绩
期末考试形式为闭卷考试,试题组成均为计算题。预计时间为12月中旬或下旬。