教学安排
课程基本信息
教师:卞培良
办公室:江宁校区乐学楼 814
办公时间:Wed 9:30~11:00 am
Email: peiliang.bian@hhu.edu.cn
上课时间:8:00~9:35 Tue, 9:50~11:25 Fri
课程简介
欢迎大家来到理论力学的课堂!理论力学是研究物体机械运动一般规律的专业基础课程,并且也是相关专业考研的指定科目。通过本课程的学习,同学们可以掌握基础的力学知识,初步了解力学的基本思想与分析方法,为后续专业课的学习打好基础。
教学进度安排
理论力学共有4+1学分(64线下学时+16线上学时)
| 周次 | 日期 | 教学环节方法 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第一周 | 2022.8.29~2022.9.2 | 线上+线下 | 绪论,基本概念&原理,汇交力系简化 |
| 第二周 | 2022.9.5~2022.9.9 | 线上+线下 | 力系简化,约束与约束力 |
| 第三周 | 2022.9.12~2022.9.16 | 线上+线下 | 受力分析&示力图,力系的平衡 |
| 第四周 | 2022.9.19~2022.9.23 | 线上+线下 | 静定与超静定,物体系统平衡 |
| 第五周 | 2022.9.26~2022.9.30 | 线上+线下 | 静力学应用专题 |
| 第六周 | 2022.9.26~2022.9.30 | 线上+线下 | 静力学应用专题 |
| 第七周 | 2022.10.3~2022.10.7 | 线上+线下 | 点的运动和刚体基本运动 |
| 第八周 | 2022.10.10~2022.10.14 | 线上 | 点的合成运动 |
| 第九周 | 2022.10.17~2022.10.21 | 线上 | 点的合成运动,刚体的平面运动 |
| 第十周 | 2022.10.24~2022.10.28 | 线上+线下 | 刚体的平面运动,质点的运动学 |
| 第十一周 | 2022.10.31~2022.11.4 | 线上+线下 | 动量定理,转动惯量 |
| 第十二周 | 2022.11.7~2022.11.11 | 线上 | 动量矩定理 |
| 第十三周 | 2022.11.14~2022.11.18 | 线上 | 动能定理 |
| 第十四周 | 2022.11.21~2022.11.25 | 线上+线下 | 达朗贝尔原理 |
| 第十五周 | 2022.11.28~2022.12.2 | 线上+线下 | 虚位移原理 |
| 第十六周 | 2022.12.5~2022.12.9 | 线上+线下 | 例题讲解&复习 |
课程学习要求
课前要预习(16课时的线上内容须按要求完成)
上课认真听(点名三次没到,相关成绩记〇分)
课后要马上复习
适量做题(每周交一次作业,缺交25%相关成绩记〇分)
有问题尽快参加答疑
答疑时间:2到18周 18:30~20:45
地点:致高楼A402
课程成绩构成
80%卷面成绩+20%平时成绩
期末考试
期末考试形式为闭卷考试,试题组成均为计算题。预计时间为12月中旬或下旬。
CC BY-SA 4.0 Pei-Liang Bian. Last modified: August 27, 2022.